group-1 | مشخصات کلی |
---|---|
نام تفنگ | تفنگ بادی PCP ارگان |
کشور سازنده | جمهوری چک |
شرکت سازنده | ایرگان تکنولوژی |
group-2 | مشخصات فنی |
ساختار شلیک | پی سی پی |
مکانیزم مسلح شدن | اهرم از بغل |
مکانیزم تنظیم شلیک | رگلاتور |
حداکثر تعداد شلیک | 180 |
ظرفیت خشاب | 12 |
کالیبر | 5.5 |
قدرت خروجی | 39 ژول |
سرعت اولیه | 275 متر بر ثانیه |
حداکثر ظرفیت مخزن | 530 سی سی |
حداکثر فشار هوای درون مخزن | 250 بار |
مانومتر | دارد |
سیستم شارژ | کوپل (نازل شارژ) |
سیستم قفل ماشه | دستی |
group-3 | مشخصات ظاهری و لوله |
طول کلی | 83 سانتیمتر |
وزن سلاح | 3 کیلو و 500 گرم |
طول لوله | 57 سانتیمتر |
نوع لوله | شرود |
میزان تولید صدا | کم |
قابلیت نصب سایلنسر | دارد |
عرض ریل دوربین | 22 میلیمتر |
group-4 | مشخصات قنداق و بدنه |
نوع قنداق | تامب هول |
جنس قنداق | چوب |
group-5 | سایر مشخصات |
لوازم جانبی | کیت شارژ کیف برزنتی 2 عدد خشاب |
گارانتی | 12 ماه |
اتمام موجودی
تفنگ بادی PCP ارگان W
امتیازدهی 5.00 از 5 در 3 امتیازدهی مشتری
(دیدگاه 3 کاربر)
توضیحات تکمیلی
محصولات مرتبط
تفنگ بادی دیانا 460
امتیاز 4.50 از 5
31,500,000 تومان
Aref –
سلام مخلصم.بین این سلاح و ایمپکت اف ایکس کدوم بهتره..یکی جواب بده لطفا..در یک کلام برایشکار
کارشناس هانت شاپ –
سلام و احترام – تفنگ های چک مانند این سلاح توصیه خواهد شد .
Aref –
و اخرین سوالم داداش گلم…تنها تفاوت کینگ و معمولی همین کپسوله فقط یا اندازه چمبرم فرق داره ؟؟؟
کارشناس هانت شاپ –
صرفا در حجم کپسول و به طبع آن در وزن تفاوت داشته اند .
Aref –
سلام دوست عزیز ..لطفا راهنمایی کنید…بنده حدود سه ماهه درگیر این موضوع هستم..میگن کریکت از ۲۰۱۶ به این طرف دیگ لولش مسابقاتی شده و بدرد شکار نمیخوره…بین اف ایکس ام کا دو….ارگان چوب..و کریکت موندم کدومو بگیرم…بیشتر تو خودرو…کریکت کوتاه و ارزون تره ولی ازش بد میگن…ارگان و ام کا دو خیلی گرونه..شما ی کلام بگو کدومو بگیرم ختم کلام باشه..ممنونم